Расписание автобусов
На остановке Верх-Чебула, Кемеровская область, указано время отправления автобуса. Дата: 20 октября 2026 г..
Фильтр «Откуда» показывает, с какого пункта начинается маршрут. Автобусы из других населённых пунктов проезжают через Верх-Чебулу — время в таблице всё равно относится к отправлению отсюда. Нажмите «Показать остановки», чтобы развернуть маршрут следования.
Показано 39 рейсов — все рейсы.
| Время отправления | Откуда | Маршрут | Периодичность | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|
| 06:16 | Тяжинский | Тяжинский — Кемерово → Кемерово VOLGABUS М (44+10), ав123 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 06:31 | Мариинск | Мариинск — Николаевка → Николаевка ЛИАЗ 429260 Ж (28+10), ат55742 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 06:40 | Мариинск | Мариинск — Кураково → Кураково КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно, кроме ср | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 07:05 | Мариинск | Мариинск — Чумай → Чумай КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 07:10 | Мариинск | Мариинск — Кемерово → Кемерово КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 07:16 | Мариинск | Мариинск — Михайловка → Михайловка КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | вт, чт, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 07:40 | Верх-Чебула | Верх-Чебула — Мариинск → Мариинск КАВЗ 4235-33 Ж (21+20), с055ех42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 07:41 | Тяжинский | Тяжинский — Кемерово → Кемерово VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 08:01 | Тяжинский | Тяжинский — Кемерово → Кемерово VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 09:30 | Мариинск | Мариинск — Кемерово → Кемерово КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 09:32 | Верх-Чебула | Верх-Чебула — Мариинск → Мариинск КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 09:34 | Верх-Чебула | Верх-Чебула — Мариинск → Мариинск КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | вт, чт, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 09:46 | Кемерово | Кемерово — Мариинск → Мариинск НЕФАЗ М (44), ах09142 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 09:50 | Верх-Чебула | Верх-Чебула — Мариинск → Мариинск КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно, кроме ср | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 10:16 | Тяжинский | Тяжинский — Кемерово → Кемерово VOLGABUS М (44+10), ав123 42 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 11:26 | Тяжинский | Тяжинский — Кемерово → Кемерово VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 12:01 | Мариинск | Мариинск — Николаевка → Николаевка ЛИАЗ 429260 Ж (28+10), ат55742 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 12:40 | Мариинск | Мариинск — Кемерово → Кемерово КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 12:46 | Кемерово | Кемерово — Мариинск → Мариинск НЕФАЗ-5299 М (44), ау206 42 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 13:15 | Верх-Чебула | Верх-Чебула — Мариинск → Мариинск КАВЗ 4235-33 Ж (21+20), с055ех42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 13:30 | Мариинск | Мариинск — Кемерово → Кемерово ЛИАЗ 5256 М (44), ау216 42 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 13:46 | Кемерово | Кемерово — Мариинск → Мариинск НЕФАЗ М (44), ах09142 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 14:46 | Кемерово | Кемерово — Мариинск → Мариинск VOLGABUS М (44+10), ах327 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 15:16 | Мариинск | Мариинск — Михайловка → Михайловка КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | вт, чт, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 15:20 | Мариинск | Мариинск — Кемерово → Кемерово НЕФАЗ М (44), ах223 42 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 15:33 | Мариинск | Мариинск — Чумай → Чумай КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 15:34 | Кемерово | Кемерово — Тяжинский → Тяжинский VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 15:46 | Кемерово | Кемерово — Тяжинский → Тяжинский VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 16:00 | Мариинск | Мариинск — Кураково → Кураково КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно, кроме ср | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 16:46 | Кемерово | Кемерово — Мариинск → Мариинск НЕФАЗ-5299-0000017-42 М (44+10), н288ка142 | ежедневно, кроме пт | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 17:34 | Верх-Чебула | Верх-Чебула — Мариинск → Мариинск КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | вт, чт, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 17:43 | Верх-Чебула | Верх-Чебула — Мариинск → Мариинск КАВЗ-423800 М (35+10), ам24442 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 17:45 | Мариинск | Мариинск — Кемерово → Кемерово ЛИАЗ 5256 М (44+10), ау21542 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 17:46 | Кемерово | Кемерово — Тяжинский → Тяжинский VOLGABUS М (44+10), ав123 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 18:46 | Кемерово | Кемерово — Тяжинский → Тяжинский VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 19:46 | Кемерово | Кемерово — Мариинск → Мариинск НЕФАЗ-5299-0000017-42 М (44+10), н288ка142 | ежедневно | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 20:16 | Кемерово | Кемерово — Тяжинский → Тяжинский VOLGABUS М (44+10), ах328 42 | ежедневно, кроме сб, вс | Кемеровская автоколонна №1237 ГП КО |
| 22:30 | Кемерово | Кемерово — Красноярск → Красноярск HYUNDAY М (43), ее939 24 | 20, 26 октября, 1, 7, 13, 19, 25 ноября, 1, 7, 13, 19, 25, 31 декабря, 6, 12, 18, 24, 30 января, 5, 11 февраля, … | Открытое акционерное общество "Автоколонна -1967" |
| 22:33 | Кемерово | Кемерово — Красноярск → Красноярск YUTONG M 39 (39), в177но142 | 20, 22, 24, 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ноября, … | Кузбасские М/г Перевозки ООО |
Данные Яндекс.Расписания. Расписание может меняться — уточняйте на автостанции.